- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-18 | 贵州茅台 | 269742.20万 | 0.00万 | 269742.20万 |
2024-12-18 | 兆易创新 | 105117.76万 | 0.00万 | 105117.76万 |
2024-12-18 | 农业银行 | 78246.14万 | 0.00万 | 78246.14万 |
2024-12-18 | 招商银行 | 75694.11万 | 0.00万 | 75694.11万 |
2024-12-18 | 寒武纪 | 75586.56万 | 0.00万 | 75586.56万 |
2024-12-18 | 中国平安 | 73837.61万 | 0.00万 | 73837.61万 |
2024-12-18 | 工业富联 | 72681.62万 | 0.00万 | 72681.62万 |
2024-12-18 | 中微公司 | 71787.01万 | 0.00万 | 71787.01万 |
2024-12-18 | 长江电力 | 66199.57万 | 0.00万 | 66199.57万 |
2024-12-18 | 上汽集团 | 57772.21万 | 0.00万 | 57772.21万 |
日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
2024-12-18 | 中兴通讯 | 159213.08万 | 0.00万 | 159213.08万 |
2024-12-18 | 宁德时代 | 153648.40万 | 0.00万 | 153648.40万 |
2024-12-18 | 东方财富 | 114847.96万 | 0.00万 | 114847.96万 |
2024-12-18 | 北方华创 | 97301.96万 | 0.00万 | 97301.96万 |
2024-12-18 | 中际旭创 | 80031.03万 | 0.00万 | 80031.03万 |
2024-12-18 | 歌尔股份 | 78207.23万 | 0.00万 | 78207.23万 |
2024-12-18 | 视觉中国 | 70739.97万 | 0.00万 | 70739.97万 |
2024-12-18 | 比亚迪 | 66596.30万 | 0.00万 | 66596.30万 |
2024-12-18 | 新易盛 | 61258.27万 | 0.00万 | 61258.27万 |
2024-12-18 | 同花顺 | 60445.17万 | 0.00万 | 60445.17万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
- 分 时
委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
成 交 | 00000.00 | ||
买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
买 五 | 00000.00 | 00000.00 |
外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
委买 | 9316098 | ||
委卖 | 13708027 | ||
委比 | -4391929 -19.08% | ||
上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单